40.311431
-88.848259
Answer Plot®
Le Roy, IL
Yield Results
Click on a product for more information.
= National Performer
= National Performer
Show results for
for
with
Days Relative Maturity
Sort By:

| CP5497VT2P/RIB | CROPLAN® | 342.5 | $1,149.68 | 60.6 | 16.4% | 114 |
| P14830Q | Pioneer® | 341.4 | $1,155.50 | 60 | 15.8% | 114 |
| DKC114-43RIB | Dekalb® | 337 | $1,154.11 | 64.2 | 15.1% | 114 |
| CP5336 VT2P | CROPLAN® | 336.8 | $1,120.48 | 60.4 | 17% | 113 |
| B14R22AML | Brevant® | 335.1 | $1,119.66 | 59.8 | 16.7% | 114 |
| CP5329PCE/RA | CROPLAN® | 334.1 | $1,115.78 | 58.5 | 16.7% | 113 |
| P1608YHR | Pioneer® | 333.5 | $1,105.17 | 61.2 | 17.2% | 116 |
| B13C49PCE | Brevant® | 333.2 | $1,124.00 | 60.8 | 16% | 113 |
| P13476Q | Pioneer® | 331.9 | $1,129.70 | 60.5 | 15.4% | 113 |
| B14H38AM | Brevant® | 330.3 | $1,098.69 | 59.3 | 17% | 114 |
| B12W45AML | Brevant® | 327.4 | $1,096.91 | 61.1 | 16.5% | 112 |
| B15W41AM | Brevant® | 325.9 | $1,084.05 | 59.9 | 17% | 115 |
| CP5760TRE/RIB | CROPLAN® | 325.1 | $1,038.63 | 57.4 | 19.6% | 117 |
| ARM1460VT2P-RIB | Armor® | 320.5 | $1,028.66 | 58.5 | 19.3% | 114 |
| CP5678VT2P/RIB | CROPLAN® | 318.8 | $1,059.09 | 59.6 | 17.1% | 116 |
| CP5550VT2P/RIB | CROPLAN® | 318.3 | $1,063.11 | 59.2 | 16.7% | 115 |
| DKC66-06RIB | Dekalb® | 317.7 | $1,039.30 | 59.9 | 18.1% | 116 |
| DKC64-22RIB | Dekalb® | 315.1 | $1,075.76 | 63.5 | 15.2% | 114 |
| CP5320SSPRO/RIB | CROPLAN® | 314.4 | $1,071.54 | 58 | 15.3% | 113 |
| NK1480-DV | NK® Brand | 313 | $1,049.95 | 60.2 | 16.4% | 114 |
| ARM1447VT2P-RIB | Armor® | 311.6 | $1,057.73 | 61.6 | 15.6% | 114 |
| NK1523-V | NK® Brand | 309.1 | $992.14 | 57.3 | 19.3% | 115 |
| CP5363TRE/RIB | CROPLAN® | 308.3 | $1,035.83 | 59.5 | 16.3% | 113 |
| CP5682TRE/RIB | CROPLAN® | 307.3 | $1,014.03 | 58 | 17.5% | 116 |
| DKC65-95RIB | Dekalb® | 306.5 | $1,026.86 | 60.6 | 16.5% | 115 |
| CP5370VT2P/RIB | CROPLAN® | 304.4 | $1,029.46 | 59.4 | 15.9% | 113 |
| NK1307-DV | NK® Brand | 301.6 | $1,001.73 | 59.6 | 17.1% | 113 |
| DKC114-99RIB | Dekalb® | 300.3 | $1,005.75 | 61.1 | 16.5% | 114 |
| NK1661-DV | NK® Brand | 296.1 | $963.01 | 59.2 | 18.5% | 116 |
| CP5468VT4P/RIB | CROPLAN® | 295.7 | $995.44 | 58.9 | 16.2% | 114 |
| NK1386-VZ | NK® Brand | 294.6 | $993.68 | 61.4 | 16% | 113 |

