43.568
-97.189
Answer Plot®
Lake Vermillion, SD
Yield Results
Click on a product for more information.
= National Performer
= National Performer
Show results for
for
with
Days Relative Maturity
Sort By:

| CP4689PCE/RA | CROPLAN® |
272.8
|
$870.20 | 57.4 | 19.7% | 106 |
| B05D47PCE | Brevant® |
272.7
|
$871.06 | 57.9 | 19.7% | 105 |
| B07G52PCE | Brevant® |
267.4
|
$818.05 | 57.4 | 22.2% | 107 |
| B06W51AM | Brevant® | 266.5 | $857.27 | 57.7 | 19.2% | 106 |
| ARM0722SS-RIB | Armor® | 263.3 | $874.99 | 57.9 | 17.1% | 107 |
| B04J45PCE | Brevant® | 261.8 | $852.76 | 57.4 | 18.3% | 104 |
| CP4516TRE/RIB | CROPLAN® | 258 | $829.53 | 57.7 | 19.2% | 105 |
| B04R11Q | Brevant® | 255.4 | $797.11 | 57.9 | 21.1% | 104 |
| CP4770SS/RIB | CROPLAN® | 254.9 | $810.40 | 56.3 | 19.9% | 107 |
| DKC107-69RIB | Dekalb® | 254.3 | $760.19 | 55 | 23.7% | 107 |
| DKC106-98RIB | Dekalb® | 253.3 | $798.71 | 60.3 | 20.5% | 106 |
| P03115V | Pioneer® | 248.7 | $784.01 | 57.2 | 20.5% | 103 |
| NK0922-V | NK® Brand | 246 | $788.62 | 57.8 | 19.4% | 109 |
| NK0415-AA | NK® Brand | 245.1 | $783.87 | 59.4 | 19.5% | 104 |
| CP4652SSPRO/RIB | CROPLAN® | 244.2 | $784.20 | 57.3 | 19.3% | 106 |
| NK0877-V | NK® Brand | 242.8 | $744.79 | 56.1 | 22.1% | 108 |
| P05737PCE | Pioneer® | 242.8 | $785.52 | 58.3 | 18.8% | 105 |
| ARM0480SS-RIB | Armor® | 240.7 | $775.76 | 56.4 | 19% | 104 |
| P04511V | Pioneer® | 240 | $768.85 | 59.6 | 19.4% | 104 |
| ARM0755VT2P-RIB | Armor® | 238.9 | $759.68 | 59.6 | 19.9% | 107 |
| CP4840TRE/RIB | CROPLAN® |
238.5
|
$767.26 | 57.9 | 19.2% | 108 |
| NK0604-DV | NK® Brand | 229.9 | $727.82 | 57.8 | 20.1% | 106 |
| P05737V | Pioneer® | 228.4 | $746.35 | 59.6 | 18.1% | 105 |
| DKC56-26RIB | Dekalb® |
223.8
|
$735.16 | 56.8 | 17.8% | 106 |
| NK0880-V | NK® Brand | 212.7 | $680.69 | 57.7 | 19.5% | 108 |
| CP4757VT2P/RIB | CROPLAN® | 208.5 | $676.95 | 59.9 | 18.6% | 107 |
| B03H35V | Brevant® | 185.4 | $627.75 | 60.7 | 15.8% | 103 |

