39.668997
-83.773874
Answer Plot®
Jamestown, OH
Yield Results
Click on a product for more information.
= National Performer
= National Performer
Show results for
for
with
Days Relative Maturity
Sort By:

| B13R55V | Brevant® |
351.9
|
$1,111.89 | 53.7 | 20.3% | 113 |
| B13C49PCE | Brevant® | 342 | $1,050.34 | 54.9 | 22% | 113 |
| DKC117-27RIB | Dekalb® | 332.1 | $1,032.53 | 54.3 | 21.2% | 117 |
| B16D58PCUE | Brevant® | 331.2 | $993.68 | 55 | 23.5% | 116 |
| CP5777SSPRO/RIB | CROPLAN® | 330.3 | $989.28 | 54.6 | 23.6% | 117 |
| DKC117-89RIB | Dekalb® |
325.7
|
$994.94 | 55.4 | 22.4% | 117 |
| DKC66-06RIB | Dekalb® | 325.3 | $1,011.95 | 56.2 | 21.2% | 116 |
| P13777PCE | Pioneer® | 317.4 | $1,006.98 | 55.5 | 20% | 113 |
| B14C59V | Brevant® | 316.7 | $966.92 | 53.8 | 22.2% | 114 |
| P16544PCE | Pioneer® | 314.2 | $949.52 | 54.1 | 23.1% | 116 |
| NK1732-DVZ | NK® Brand | 313 | $937.87 | 51.6 | 23.6% | 117 |
| CP5363TRE/RIB | CROPLAN® | 312.8 | $954.26 | 54.5 | 22.5% | 113 |
| CP5370VT2P/RIB | CROPLAN® | 310.4 | $954.42 | 54.2 | 22% | 113 |
| CP5682TRE/RIB | CROPLAN® |
309.4
|
$920.43 | 53.8 | 24% | 116 |
| CP5336VT2P/RIB | CROPLAN® | 308.9 | $944.74 | 55.7 | 22.3% | 113 |
| CP5468VT4P/RIB | CROPLAN® | 308.5 | $943.45 | 54.2 | 22.3% | 114 |
| DKC115-55RIB | Dekalb® | 307.4 | $958.70 | 56.3 | 21.1% | 115 |
| CP5320SSPRO/RIB | CROPLAN® | 301.9 | $938.96 | 53.9 | 21.3% | 113 |
| NK1307-DV | NK® Brand | 301.1 | $907.24 | 51.9 | 23.2% | 113 |
| CP5497VT2P/RIB | CROPLAN® | 297.9 | $916.35 | 55 | 22% | 114 |
| NK1480-DV | NK® Brand | 297.8 | $931.68 | 54 | 20.9% | 114 |
| B13Z51V | Brevant® | 296.9 | $943.89 | 55.4 | 19.9% | 113 |
| CP5678VT2P/RIB | CROPLAN® | 293.9 | $894.08 | 55.1 | 22.7% | 116 |
| ARM1460VT2P-RIB | Armor® | 288.4 | $874.69 | 52.7 | 22.8% | 114 |
| NK1661-DV | NK® Brand | 283.2 | $875.39 | 53.9 | 21.7% | 116 |
| NK1386-VZ | NK® Brand | 283 | $873.88 | 55.5 | 21.7% | 113 |
| ARM1447VT2P-RIB | Armor® | 275 | $855.27 | 56 | 21.3% | 114 |
| P13968AMXT | Pioneer® | 225.3 | $702.18 | 54.5 | 21.2% | 113 |

